<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!-- RSS generated by PHPBoost on Fri, 01 May 2026 15:17:40 +0200 -->

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[Documentation]]></title>
		<atom:link href="https://www.sthda.com/french/syndication/rss/wiki/32" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		<link>https://www.sthda.com</link>
		<description><![CDATA[Derniers articles de la catégorie eBooks]]></description>
		<copyright>(C) 2005-2026 PHPBoost</copyright>
		<language>fr</language>
		<generator>PHPBoost</generator>
		
		
		<item>
			<title><![CDATA[Livre ggplot2 facile : Dessiner et personnaliser facilement des graphiques avec R et ggplot2.]]></title>
			<link>https://www.sthda.com/french/wiki/livre-ggplot2-facile-dessiner-et-personnaliser-facilement-des-graphiques-avec-r-et-ggplot2</link>
			<guid>https://www.sthda.com/french/wiki/livre-ggplot2-facile-dessiner-et-personnaliser-facilement-des-graphiques-avec-r-et-ggplot2</guid>
			<description><![CDATA[<!-- START HTML -->


<i class="fa fa-book fa-4x" style="float:left; margin-right:5px;"></i>&nbsp;
<span class="small">Dessiner facilement des graphiques tels que des boxplots, des histogrammes, des graphiques en barre, des courbes de densit?, des graphiques en points (dotplots et stripcharts),  des nuages de points, des lignes,  etc...</span><br />

<a class="basic-button" href="https://www.sthda.com/french/french/download/download-10+livre-ggplot2-facile.php" style="padding:2px;" target="_blank"><strong><i class="fa fa-download"></i>&nbsp;T?l?charger le pdf de l'eBook</strong></a>

<span style="clear:both;"></span>


<!-- END HTML -->]]></description>
			<pubDate>Sat, 01 Nov 2014 05:57:03 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[eBooks]]></title>
			<link>https://www.sthda.com/french/wiki/ebooks</link>
			<guid>https://www.sthda.com/french/wiki/ebooks</guid>
			<description><![CDATA[Vous trouverez dans cette cat?gorie des <strong>livres</strong> sur <strong>R</strong>.]]></description>
			<pubDate>Sat, 01 Nov 2014 05:38:21 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
