<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!-- RSS generated by PHPBoost on Fri, 01 May 2026 03:55:53 +0200 -->

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[Actualités - STHDA : STHDA]]></title>
		<atom:link href="https://www.sthda.com/french/syndication/rss/news/1" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		<link>https://www.sthda.com</link>
		<description><![CDATA[Actualités - STHDA : STHDA]]></description>
		<copyright>(C) 2005-2026 PHPBoost</copyright>
		<language>fr</language>
		<generator>PHPBoost</generator>
		
		
		<item>
			<title><![CDATA[RQuery : Le code R simplifi?]]></title>
			<link>https://www.sthda.com/french/news/1-sthda/5-rquery-le-code-r-simplifie/</link>
			<guid>https://www.sthda.com/french/news/1-sthda/5-rquery-le-code-r-simplifie/</guid>
			<description><![CDATA[RQuery est un fichier contenant un ensemble de fonctions R, permettant de faire de mani?re simple des analyses statistiques vari?es.<br />
<br />
Il est multiplateforme et sera bient?t disponible pour t?l?chargement.<br />
<br />
Vous aurez ?galement la possibilit? d&#8217;ex?cuter les fonctions sur un serveur distant sur lequel les logiciels sont d?j? pr?install?s.<br />
<br />
Il sera ?galement accompagn? d'une interface graphique installable pour ceux qui ont peur des lignes de commandes.<br />
<br />
Pour d?couvrir d?j? certaines des  diverses analyses r?alis?es par RQuery, cliquez sur le lien ci-dessous<br />
<br />
<span class="success"><a href="https://www.sthda.com/french/french/wiki/rquery">Analyses r?alis?es par RQuery</a></span>]]></description>
			<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 00:23:01 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Le logiciel ACP est disponible pour t?l?chargement]]></title>
			<link>https://www.sthda.com/french/news/1-sthda/4-le-logiciel-acp-est-disponible-pour-telechargement/</link>
			<guid>https://www.sthda.com/french/news/1-sthda/4-le-logiciel-acp-est-disponible-pour-telechargement/</guid>
			<description><![CDATA[Le logiciel d'Analyse en composante principale d?velopp? par l'?quipe STHDA es disponible pour t?l?chargement.]]></description>
			<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 13:53:21 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Nouveau visage du site STHDA]]></title>
			<link>https://www.sthda.com/french/news/1-sthda/3-nouveau-visage-du-site-sthda/</link>
			<guid>https://www.sthda.com/french/news/1-sthda/3-nouveau-visage-du-site-sthda/</guid>
			<description><![CDATA[Le site STHDA a chang? d'interface  accompagn? par la mise en place d'un forum et d'un syst?me Wiki entre autres. Vous avez la possibilit? de poster vos questions sur le forum et d'?crire des pages - concernant les statistiques et des logiciels d'analyse de donn?es ou toutes autres informations ?ducatives/culturelles - dans la partie wiki.]]></description>
			<pubDate>Fri, 28 May 2010 21:17:44 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
